Singapore Grand Prix

Singapore GP: Entry List

Num Driver Team
1 Max Verstappen Red Bull Racing
11 Sergio Perez Red Bull Racing
44 Lewis Hamilton Mercedes
63 George Russell Mercedes
16 Charles Leclerc Ferrari
55 Carlos Sainz Ferrari
4 Lando Norris McLaren
81 Oscar Piastri McLaren
14 Fernando Alonso Aston Martin
18 Lance Stroll Aston Martin
31 Esteban Ocon Alpine
10 Pierre Gasly Alpine
23 Alex Albon Williams
43 Franco Colapinto Williams
3 Daniel Ricciardo RB
22 Yuki Tsunoda RB
77 Valtteri Bottas Sauber
24 Zhou Guanyu Sauber
20 Kevin Magnussen Haas
27 Nico Hulkenberg Haas

Singapore GP: Free Practice 1 Results

Pos Num Driver Team Laps Best Diff
1 16 Charles Leclerc Ferrari 25 1:31.763
2 4 Lando Norris McLaren 24 1:31.839 0.076
3 55 Carlos Sainz Ferrari 26 1:31.952 0.189
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing 21 1:32.097 0.334
5 22 Yuki Tsunoda RB 25 1:32.263 0.500
6 81 Oscar Piastri McLaren 24 1:32.369 0.606
7 3 Daniel Ricciardo RB 20 1:32.375 0.612
8 23 Alex Albon Williams 24 1:32.451 0.688
9 14 Fernando Alonso Aston Martin 25 1:32.610 0.847
10 31 Esteban Ocon Alpine 26 1:32.615 0.852
11 43 Franco Colapinto Williams 24 1:32.618 0.855
12 44 Lewis Hamilton Mercedes 23 1:32.679 0.916
13 10 Pierre Gasly Alpine 26 1:32.694 0.931
14 11 Sergio Perez Red Bull Racing 21 1:32.767 1.004
15 18 Lance Stroll Aston Martin 20 1:32.778 1.015
16 63 George Russell Mercedes 24 1:33.334 1.571
17 20 Kevin Magnussen Haas 20 1:33.377 1.614
18 77 Valtteri Bottas Sauber 25 1:33.485 1.722
19 24 Zhou Guanyu Sauber 23 1:33.585 1.822
20 27 Nico Hulkenberg Haas 23 1:33.797 2.034

Singapore GP: Free Practice 2 Results

Pos Num Driver Team Laps Best Diff
1 4 Lando Norris McLaren 26 1:30.727
2 16 Charles Leclerc Ferrari 27 1:30.785 0.058
3 55 Carlos Sainz Ferrari 26 1:31.356 0.629
4 22 Yuki Tsunoda RB 27 1:31.468 0.741
5 81 Oscar Piastri McLaren 26 1:31.474 0.747
6 3 Daniel Ricciardo RB 25 1:31.478 0.751
7 63 George Russell Mercedes 25 1:31.488 0.761
8 11 Sergio Perez Red Bull Racing 24 1:31.598 0.871
9 23 Alex Albon Williams 25 1:31.650 0.923
10 27 Nico Hulkenberg Haas 25 1:31.667 0.940
11 44 Lewis Hamilton Mercedes 23 1:31.709 0.982
12 14 Fernando Alonso Aston Martin 24 1:31.750 1.023
13 20 Kevin Magnussen Haas 25 1:31.793 1.066
14 18 Lance Stroll Aston Martin 24 1:31.957 1.230
15 1 Max Verstappen Red Bull Racing 23 1:32.021 1.294
16 43 Franco Colapinto Williams 25 1:32.057 1.330
17 31 Esteban Ocon Alpine 26 1:32.119 1.392
18 10 Pierre Gasly Alpine 26 1:32.222 1.495
19 24 Zhou Guanyu Sauber 25 1:32.359 1.632
20 77 Valtteri Bottas Sauber 25 1:32.786 2.059

Singapore GP: Free Practice 3 Results

Pos Num Driver Team Laps Best Diff
1 4 Lando Norris McLaren 14 1:29.646
2 63 George Russell Mercedes 17 1:30.125 0.479
3 81 Oscar Piastri McLaren 15 1:30.431 0.785
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing 15 1:30.540 0.894
5 16 Charles Leclerc Ferrari 19 1:30.559 0.913
6 55 Carlos Sainz Ferrari 19 1:30.807 1.161
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 17 1:30.864 1.218
8 23 Alex Albon Williams 12 1:30.949 1.303
9 43 Franco Colapinto Williams 13 1:30.989 1.343
10 14 Fernando Alonso Aston Martin 22 1:31.082 1.436
11 22 Yuki Tsunoda RB 15 1:31.114 1.468
12 27 Nico Hulkenberg Haas 13 1:31.187 1.541
13 20 Kevin Magnussen Haas 12 1:31.265 1.619
14 10 Pierre Gasly Alpine 20 1:31.367 1.721
15 11 Sergio Perez Red Bull Racing 14 1:31.440 1.794
16 31 Esteban Ocon Alpine 18 1:31.559 1.913
17 3 Daniel Ricciardo RB 16 1:31.561 1.915
18 18 Lance Stroll Aston Martin 23 1:31.719 2.073
19 77 Valtteri Bottas Sauber 16 1:32.098 2.452
20 24 Zhou Guanyu Sauber 18 1:32.652 3.006

Singapore GP: Starting Grid

1. Lando Norris
McLaren
2. Max Verstappen
Red Bull Racing
3. Lewis Hamilton
Mercedes
4. George Russell
Mercedes
5. Oscar Piastri
McLaren
6. Nico Hulkenberg
Haas
7. Fernando Alonso
Aston Martin
8. Yuki Tsunoda
RB
9. Charles Leclerc
Ferrari
10. Carlos Sainz
Ferrari
11. Alex Albon
Williams
12. Franco Colapinto
Williams
13. Sergio Perez
Red Bull Racing
14. Kevin Magnussen
Haas
15. Esteban Ocon
Alpine
16. Daniel Ricciardo
RB
17. Lance Stroll
Aston Martin
18. Pierre Gasly
Alpine
19. Valtteri Bottas
Sauber
20. Zhou Guanyu
Sauber

Singapore GP: Race Results

Pos Num Driver Team Laps/Diff
1 4 Lando Norris McLaren 62
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing 20.945
3 81 Oscar Piastri McLaren 41.823
4 63 George Russell Mercedes 60.807
5 16 Charles Leclerc Ferrari 61.626
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 83.477
7 55 Carlos Sainz Ferrari 94.19
8 14 Fernando Alonso Aston Martin 1L
9 27 Nico Hulkenberg Haas 1L
10 11 Sergio Perez Red Bull Racing 1L
11 43 Franco Colapinto Williams 1L
12 22 Yuki Tsunoda RB 1L
13 31 Esteban Ocon Alpine 1L
14 18 Lance Stroll Aston Martin 1L
15 24 Zhou Guanyu Sauber 1L
16 77 Valtteri Bottas Sauber 1L
17 10 Pierre Gasly Alpine 1L
18 3 Daniel Ricciardo RB 1L
19 20 Kevin Magnussen Haas 5L
23 Alex Albon Williams 47L

Latest from Torquecafe

Latest Podcasts

Related Articles

Platinum Partners

Official Partners

Latest News

Your Daily Racing Fix

Try our daily email, The best way to get your news first, fast and free!

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist